| SMS CENTER: | |||||||||||||||||||||||
| Telkomsel | 0822 1069 6564 | ||||||||||||||||||||||
| Indosat | 0857 7234 9747 | ||||||||||||||||||||||
| XL | 0877 8024 1924 | ||||||||||||||||||||||
| Customer Service (SMS/WA/Telp) | |||||||||||||||||||||||
| 0856 9121 4312 Pin BBM D07D9A67 |
|||||||||||||||||||||||
Office |
|||||||||||||||||||||||
| Perumahan Bekasi Elok II, Blok G2 No. 20 | |||||||||||||||||||||||
| Ds. Jejalen Jaya, Tambun Utara, Bekasi | |||||||||||||||||||||||
| Format Transaksi | |||||||||||||||||||||||
| Isi Pulsa/PLN/Kuota | |||||||||||||||||||||||
| Format | : Kode Produk<titik>nohp<titik>pin | ||||||||||||||||||||||
| Contoh | : s10.08123456789.1111 | ||||||||||||||||||||||
| Cek Saldo | |||||||||||||||||||||||
| Format | : S<titik>pin | ||||||||||||||||||||||
| Contoh | : s.1111 | ||||||||||||||||||||||
| Ganti Pin | |||||||||||||||||||||||
| Format | : GP<titik>pin lama<titik>pin baru | ||||||||||||||||||||||
| Contoh | : GP.1111.3344 | ||||||||||||||||||||||
| Pararel HP | |||||||||||||||||||||||
| Format | : Par<titik>no hp pararel | ||||||||||||||||||||||
| Contoh | : Par.08567891011 | ||||||||||||||||||||||
| Daftar Downline | |||||||||||||||||||||||
| Format | : reg<titik>nohp<titik>nama<titik>kota<titik>deposit<titik>100 | ||||||||||||||||||||||
| Contoh | : reg.08123456789.dian.bekasi.100000.100 | ||||||||||||||||||||||
| Transfer saldo ke Downline | |||||||||||||||||||||||
| Format | : add<titik>nohp<titik>nominal<titik>pin | ||||||||||||||||||||||
| Contoh | : add.08569789789.100000.1111 | ||||||||||||||||||||||
| Format Transaksi Kedua | |||||||||||||||||||||||
| √ | Untuk transaksi kedua, tambahkan angka 2 | ||||||||||||||||||||||
| sebelum kode produk, misal 2S10, 2bolt50 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Format Transaksi
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar